| Klasse nach OIML R111-2004 |
E2
|
|
F1/F2 |
|
M1 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennwert | KERN |
Preis € |
KERN |
Preis € |
KERN |
Preis € |
|
| 1 mg | 952-351R | 66,- | 952-451R | 57,- | 952-651R | 38,- | |
| 2 mg | 952-352R | 66,- | 952-452R | 57,- | 952-652R | 38,- | |
| 5 mg | 952-353R | 66,- | 952-453R | 57,- | 952-653R | 38,- | |
| 10 mg | 952-354R | 66,- | 952-454R | 57,- | 952-654R | 38,- | |
| 20 mg | 952-355R | 66,- | 952-455R | 57,- | 952-655R | 38,- | |
| 50 mg | 952-356R | 66,- | 952-456R | 57,- | 952-656R | 38,- | |
| 100 mg | 952-357R | 66,- | 952-457R | 57,- | 952-657R | 38,- | |
| 200 mg | 952-358R | 66,- | 952-458R | 57,- | 952-658R | 38,- | |
| 500 mg | 952-359R | 66,- | 952-459R | 57,- | 952-659R | 38,- | |
| 1 g | 952-331R | 66,- | 952-431R | 57,- | 952-631R | 38,- | |
| 2 g | 952-332R | 66,- | 952-432R | 57,- | 952-632R | 38,- | |
| 5 g | 952-333R | 66,- | 952-433R | 57,- | 952-633R | 38,- | |
| 10 g | 952-334R | 66,- | 952-434R | 57,- | 952-634R | 38,- | |
| 20 g | 952-335R | 66,- | 952-435R | 57,- | 952-635R | 38,- | |
| 50 g | 952-336R | 66,- | 952-436R | 57,- | 952-636R | 38,- | |
| 100 g | 952-337R | 73,- | 952-437R | 59,- | 952-637R | 39,- | |
| 200 g | 952-338R | 73,- | 952-438R | 59,- | 952-638R | 39,- | |
| 500 g | 952-339R | 73,- | 952-439R | 59,- | 952-639R | 39,- | |
| 1 kg | 952-341R | 73,- | 952-441R | 59,- | 952-641R | 39,- | |
| 2 kg | 952-342R | 73,- | 952-442R | 64,- | 952-642R | 40,- | |
| 5 kg | 952-343R | 91,- | 952-443R | 64,- | 952-643R | 40,- | |
| 10 kg | 952-344R | 91,- | 952-444R | 64,- | 952-644R | 52,- | |
| 20 kg | 952-345R | 92,- | 952-445R | 67,- | 952-645R | 57,- | |
| 50 kg | 952-446R | 77,- | 952-646R | 58,- | |||
| 1 mg - 500 mg | 952-350R | 435,- | 952-450R | 225,- | 952-650R | 141,- | |
| 1 mg - 50 g | 952-301R | 700,- | 952-401R | 370,- | 952-601R | 235,- | |
| 1 mg - 100 g | 952-302R | 760,- | 952-402R | 405,- | 952-602R | 250,- | |
| 1 mg - 200 g | 952-303R | 870,- | 952-403R | 450,- | 952-603R | 280,- | |
| 1 mg - 500 g | 952-304R | 930,- | 952-404R | 465,- | 952-604R | 290,- | |
| 1 mg - 1 kg | 952-305R | 960,- | 952-405R | 490,- | 952-605R | 310,- | |
| 1 mg - 2 kg | 952-306R | 1120,- | 952-406R | 560,- | 952-606R | 340,- | |
| 1 mg - 5 kg | 952-307R | 1200,- | 952-407R | 600,- | 952-607R | 360,- | |
| 1 mg - 10 kg | 952-308R | 1260,- | 952-408R | 640,- | 952-608R | 370,- | |
| 1 g - 50 g | 952-315R | 285,- | 952-415R | 164,- | 952-615R | 106,- | |
| 1 g - 100 g | 952-316R | 340,- | 952-416R | 174,- | 952-616R | 116,- | |
| 1 g - 200 g | 952-317R | 440,- | 952-417R | 220,- | 952-617R | 136,- | |
| 1 g - 500 g | 952-318R | 500,- | 952-418R | 245,- | 952-618R | 152,- | |
| 1 g - 1 kg | 952-319R | 560,- | 952-419R | 265,- | 952-619R | 166,- | |
| 1 g - 2 kg | 952-220R | - | 952-420R | 340,- | 952-620R | 198,- | |
| 1 g - 5 kg | 952-321R | 750,- | 952-421R | 370,- | 952-621R | 220,- | |
| 1 g - 10 kg | 952-322R | 840,- | 952-422R | 410,- | 952-622R | 230,- |
Zusatzkosten
| Zusatzkosten für Vorbereitung, Aufarbeitung und Justage |
KERN | Preis € zzgl. MwSt. ab Werk |
|---|---|---|
| Vorbereitung Gewichte (z.B. Grundreinigung, etc.) | ||
| Einzelgewicht | 969-008R | 5,- |
| Gewichtssatz | 969-009R | 22,- |
| Nachfolgende Dienstleistungen erfolgen nach Rücksprache | ||
| Weiterführende Aufarbeitung von Gewichten z.B. Nassreinigung, Beschriftungen, Reparaturen, Spezialverpackungen, (Justage E2,...) |
969-005R | nach Aufwand |
| Justage, je Gewicht (nur bei Gewichten mit Justierkammer (F1-M1) möglich) | 969-010R | 16,- |
| Eichung nach Justage oder Austausch, je Gewicht | ||
| Klasse E2 | 969-310R | 32,- |
| Klasse F1/F2 | 969-410R | 21,- |
| Klasse M1 | 969-610R | 17,- |


